Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14189 | САД у Запорізькій обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2020 | 1 258 132 636.00 | ТОВ "ШБ "АЛЬТКОМ" |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова КМУ |
---|---|
N документу яким затверджено | 254 |
Дата документу яким затверджено | 01.04.2020 |
Загальна сума фінансування | 150 000 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 150 000 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова КМУ |
---|---|
N документу яким затверджено | 539 |
Дата документу яким затверджено | 01.07.2020 |
Загальна сума фінансування | 497 892 100.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 497 892 100.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Рішення обласної ради |
---|---|
N документу яким затверджено | 74 |
Дата документу яким затверджено | 27.02.2020 |
Загальна сума фінансування | 422 000 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 422 000 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |