Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6670 | САД у Сумській обл. | Поточний середній ремонт | 2016 | 0.00 | 06.06.2016 | 06.06.2016 | ||||
6698 | САД у Сумській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 24.10.2016 | 24.10.2016 | |||
6691 | САД у Рівненській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 23.05.2016 | 23.05.2016 | |||
6652 | САД у Одеській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ" | 22.07.2016 | 22.07.2016 | ||
6576 | САД у Сумській обл. | Поточний середній ремонт | 2016 | 0.00 | 06.06.2016 | 06.06.2016 | ||||
6551 | САД у Львівській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 04.05.2016 | 04.05.2016 | |||
6508 | САД у Одеській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | |||
6566 | САД у Хмельницькій обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | |||||
6558 | САД у Рівненській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 25.11.2016 | 25.11.2016 | |||
6407 | САД у Донецькій обл. | Поточний середній ремонт | місцевого значення | 2016 | 0.00 | 01.06.2016 | 01.06.2016 | |||
6410 | САД у Волинській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 07.06.2016 | 07.06.2016 | |||
6450 | САД у Житомирській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 09.08.2016 | 31.12.2016 | |||
6464 | САД у Волинській обл. | Поточний середній ремонт | 2016 | 0.00 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | ||||
6494 | САД у Хмельницькій обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | |||||
6469 | САД у Сумській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 23.06.2016 | 23.06.2016 | |||
6361 | САД у Донецькій обл. | Поточний середній ремонт | місцевого значення | 2016 | 0.00 | 01.06.2016 | 01.06.2016 | |||
6320 | САД у Волинській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 01.06.2016 | 01.06.2016 | |||
6297 | САД у Донецькій обл. | Поточний середній ремонт | 2016 | 0.00 | 22.09.2016 | 22.09.2016 | ||||
6348 | САД у Сумській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 23.08.2016 | 23.08.2016 | |||
6706 | САД у Одеській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | |||
6711 | САД у Волинській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 29.08.2016 | 29.08.2016 | |||
6724 | САД у Сумській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 23.08.2016 | 23.08.2016 | |||
6719 | САД у Львівській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 12.05.2015 | 12.05.2015 | |||
6770 | САД у Харківській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | |||||
6779 | САД у Одеській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |||
6776 | САД у Сумській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | |||||
6800 | САД у Одеській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 25.05.2015 | 25.05.2015 | |||
6801 | САД у Волинській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | |||
6781 | САД у Львівській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | 27.05.2015 | 27.05.2015 | ||
6789 | САД у Закарпатській обл. | державного значення | 2016 | 0.00 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||||
6901 | САД у Донецькій обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 10.06.2016 | 10.06.2016 | |||
6889 | САД у Одеській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | |||
6891 | САД у Хмельницькій обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 08.09.2016 | 08.09.2016 | |||
6860 | САД у Харківській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | |||||
6814 | САД у Рівненській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | |||||
6833 | САД у Сумській обл. | Поточний середній ремонт | 2016 | 0.00 | 23.06.2016 | 23.06.2016 | ||||
6907 | САД у Хмельницькій обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2016 | 0.00 | 08.06.2016 | 08.06.2016 | |||
9795 | ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ... ще | місцевого значення | 2 276 368.00 | |||||||
11887 | САД у Черкаській обл. | державного значення | 500 000.00 | |||||||
11888 | САД у Черкаській обл. | державного значення | 500 000.00 | |||||||
12990 | САД у Хмельницькій обл. | державного значення | 454 502.00 | |||||||
11966 | САД у Житомирській обл. | державного значення | 422 000.00 | |||||||
7386 | САД у Тернопільській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 184 271.00 | ||||||
7385 | САД у Тернопільській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 168 361.00 | ||||||
9625 | ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ, РОЗВИТКУ І УТРИМАННЯ М... ще | місцевого значення | 65 100.00 | |||||||
11960 | САД у Тернопільській обл. | державного значення | 54 960.00 | |||||||
5372 | САД у Закарпатській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 39 810.00 | ТОВ "САТ УКРАЇНА" | 03.08.2015 | 03.08.2015 | |||
5685 | САД у Хмельницькій обл. | Капітальний ремонт | 0.00 | |||||||
13661 |